| 序号 | 单位 | 材料名称 | 数量 |
| 1 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 硅莫红砖、浇注料 | 113 |
| 2 | 广德独山南方水泥有限公司Φ4×60m | 硅莫砖、抗剥落高铝砖、保温材料等 | |
| 3 | 广德新杭南方水泥有限公司 2500t/d | 硅莫砖、抗剥落高铝砖、保温材料等 | |
| 4 | 洪山南方水泥有限公司 | 整线总包 | |
| 5 | 郎溪县苏特水泥有限公司 2500t/d | 硅莫红砖等 | |
| 6 | 无为磊达水泥有限公司 5000t/d | 硅莫砖、抗剥落高铝砖等 | 120 |
| 7 | 广东春潭水泥制造有限公司 | 高铝砖等 | 120 |
| 8 | 广西虎鹰水泥有限公司Φ4.3m | 硅莫红砖、直接结合镁铬砖等 | |
| 9 | 凤岗县西部水泥有限公司Φ4.2×60m | 硅莫砖、抗剥落高铝砖、浇注料等 | 250 |
| 10 | 贵州江葛水泥有限责任公司 | 特种镁铬砖、硅莫砖、浇注料、保温材料等 | 500 |
| 11 | 瓮安县玉山水泥(厂)有限公司 2500t/d | 整套 | 2300 |
| 12 | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司Φ4.2×60m | 整套 | 2600 |
| 13 | 贵州鑫晟煤化工有限公司 | 镁铁尖晶石砖等 | 160 |
| 14 | 道真仡佬族自治县宏业水泥有限责任公司 | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、浇注料 | |
| 15 | 黔西南州泰安水泥有限责任公司 | 硅莫砖、高强耐碱砖、浇注料 | 800 |
| 16 | 贵州省松桃高力水泥实业有限公司 | 硅莫砖、直接结合镁铬砖、浇注料 | 520 |
| 17 | 河北金隆水泥(集团)有限公司 2500t/d | 硅莫砖、直接结合镁铬砖、浇注料、保温材料 | |
| 18 | 河北金强水泥(集团)有限公司Φ5×74m | 镁铁尖晶石砖、硅莫砖、浇注料、保温材料等 | |
| 19 | 河南方城宛北水泥有限公司Φ3.2×48m | 硅莫砖、直接结合镁铬砖、浇注料、保温材料 | |
| 20 | 河南李固特种水泥有限公司Φ3.6×58m | 整套 | 1800 |
| 21 | 邓州中联水泥有限公司Φ4.3×60M | 抗剥落高铝砖、高强耐碱砖、浇注料等 | 120 |
| 22 | 建始泰丰水泥有限公司 2500t/d | 整套+维修 | |
| 23 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 硅莫砖、直接结合镁铬砖、浇注料、高强耐碱砖等 | |
| 24 | 宜昌花林水泥有限公司Φ4×60m | 磷酸盐耐磨砖、抗剥落高铝砖等 | 160 |
| 25 | 湖南古丈南方水泥有限公司Φ4×60m | 整套 | 1500 |
| 26 | 湖南安仁南方水泥有限公司 | 抗剥落高铝砖、矮墙预制砖等 | 410 |
| 27 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 高强耐碱浇注料、保温材料等 | 80 |
| 28 | 淮海中联水泥有限公司 | 硅莫砖、抗剥落高铝砖、浇注料等 | 310 |
| 29 | 苏州东吴水泥有限公司 2500t/d | 镁铁尖晶石砖、硅莫砖、抗剥落高铝砖、浇注料等 | |
| 30 | 弋阳海螺水泥有限责任公司 | 硅莫砖、抗剥落高铝砖等 | |
| 31 | 江西新余下村大圣水泥有限责任公司 | 硅莫砖、浇注料等 | |
| 32 | 宜丰县盐城水泥有限公司 | 浇注料等 | |
| 33 | 江西永丰南方水泥有限公司 | 硅莫砖、直接结合镁铬砖、浇注料、高强耐碱砖等 | |
| 34 | 江西玉山南方水泥有限公司 2500t/d | 高强耐碱砖、硅莫砖、浇注料、保温材料等 | 500 |
| 35 | 宁夏平罗恒达水泥有限责任公司 2500t/d | 整套+维修 | 3500 |
| 36 | 宁夏胜金水泥有限公司 2500t/d | 整套+维修 | 4000 |
| 37 | 鲁南中联水泥有限公司 | 高强耐碱砖、浇注料等 | 550 |
| 38 | 平邑中联水泥有限公司 | 高强耐碱砖、浇注料等 | 800 |
| 39 | 山东鲁北化工股份有限公司 2500t/d | 整套 | |
| 40 | 烟台山水 5000t/d、3000t/d | 硅莫砖、抗剥落高铝砖、高强耐碱砖等 | 578 |
| 41 | 淄博科邦机械制造有限公司 | 高强耐碱砖、高强耐碱浇注料、三次风管闸板 | 160 |
| 42 | 朔州金圆水泥有限公司Φ4.8×74m | 硅莫红砖、浇注料 | 180 |
| 43 | 太原金圆水泥有限公司 | 硅莫砖、抗剥落高铝砖、浇注料等 | |
| 44 | 陕西声威建材集团有限公司(泾阳)Φ4m | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、抗剥落高铝砖、浇注料等 | |
| 45 | 铜川声威水泥有限公司 | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、浇注料、三次风管闸板等 | |
| 46 | 陕西满意水泥有限公司 | 直镁砖、硅莫砖、浇注料、龟甲网陶瓷涂料等 | |
| 47 | 陕西金龙水泥有限公司 | 抗剥落高铝砖、浇注料等 | 400 |
| 48 | 四川泸定山盛水泥有限公司Φ3.5×55M | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、浇注料等 | 300 |
| 49 | 四川国大水泥股份有限公司Φ4.8×72M | 镁铁尖晶石砖、硅莫红砖、浇注料 | 850 |
| 50 | 新平鲁奎山水泥有限责任公司 2000t/d | 整套 | 1500 |
| 51 | 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 高强耐碱砖、浇注料等 | 100 |
| 52 | 云南昆钢(安宁)嘉华水泥建材Φ4.8×72m | 镁铁尖晶石砖、硅莫砖、浇注料等 | |
| 53 | 镇康水泥建材有限公司 | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、浇注料等 | |
| 54 | 云南省湾甸勐亚水泥有限公司Φ3.3×52M | 整套+维修 | 1500 |
| 55 | 海宁瀚洋环保热电有限公司 | (垃圾焚烧炉)整套耐材 | |
| 56 | 长兴南方水泥有限公司 5000t/d | 硅莫砖、镁铁尖晶石砖、抗剥落高铝砖、浇注料等 | |
| 57 | 富阳南方水泥有限公司 5000t/d | 耐火材料整套 | |
| 58 | 胥口南方水泥有限公司Φ4×60m | 耐火材料整套 | 常年供货 |
| 59 | 桐庐南方水泥有限公司 5000t/d | 耐火材料整套 | 常年供货 |
| 60 | 湖州白岘南方水泥有限公司 | 镁铁尖晶石砖、硅莫红砖、高强耐碱砖、浇注料 | |
| 61 | 湖州南方水泥有限公司 | 镁铁尖晶石砖、硅莫红砖、高强耐碱砖、浇注料 | |
| 62 | 杭州大马水泥有限公司 5000t/d | 镁铁尖晶石砖、硅莫红砖、高强耐碱砖、浇注料 | 900 |
| 63 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 2*5000t/d | 镁铁尖晶石砖、硅莫红砖、高强耐碱砖、浇注料 | |
| 64 | 湖州煤山南方水泥有限公司 2500t/d | 镁铁尖晶石砖、硅莫红砖、高强耐碱砖、浇注料 | |
| 65 | 湖州小浦南方水泥有限公司 2500t/d | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、高强耐碱砖、浇注料 | |
| 66 | 兰溪南方水泥有限公司 | 直接结合镁铬砖、硅莫砖 | 100 |
| 67 | 浙江红狮水泥股份有限公司 2500t/d | 直接结合镁铬砖、高强耐碱砖、浇注料 | |
| 68 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 浇注料 | 80 |
| 69 | 浙江金圆水泥有限公司Φ4×60m | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、高强耐碱砖、浇注料 | |
| 70 | 浙江水泥有限公司 2500t/d | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、高强耐碱砖、浇注料 | |
| 71 | 安徽广德南方水泥有限公司 5000t/d | 硅莫砖、镁铁尖晶石砖、抗剥落高铝砖、浇注料等 | |
| 72 | 马鞍山星原冶金 1200t/d | 硅莫砖、抗剥落高铝砖、高强耐碱砖、浇注料等 | 600 |
| 73 | 芜湖瑞信水泥有限公司Φ3.3m | 直镁砖、硅莫砖、抗剥落高铝砖、耐碱砖、浇注料等 | |
| 74 | 龙元建设安徽水泥有限公司Φ4.8×74m | 镁铁尖晶石砖、镁铝尖晶石砖、硅莫砖、浇注料等 | 250 |
| 75 | 茂名石化胜利水泥有限公司Φ4.3×64m | 直接结合镁铬砖、硅莫砖、浇注料等 | 300 |
| 76 | 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | 硅莫砖、直接结合镁铬砖、浇注料等 | 400 |
| 77 | 广西南方水泥有限公司 | 高性能耐磨砖 | 80 |
| 78 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 8000t/d | 整套 | 2500 |
| 79 | (贵州)明达水泥有限公司Φ3.3m | 硅莫砖、直接结合镁铬砖等 | 170 |
| 80 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 6000t/d | 硅莫红砖、抗剥落高铝砖等 | 390 |
| 81 | 江苏新街南方水泥有限公司 5000t/d | 硅莫砖等 | 60 |
| 82 | 江苏宜城南方水泥有限公司 2500t/d | 硅莫砖等 | 100 |
| 83 | 分宜县涛红实业有限责任公司Φ2.5m | 硅莫砖、直接结合镁铬砖、浇注料等 | 350 |
| 84 | 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 | 抗剥落高铝砖等 | 120 |
| 85 | 青海金圆水泥有限公司 | 硅莫砖、镁铁尖晶石砖、直接结合镁铬砖、浇注料等 | |
| 86 | 曲阜中联水泥有限公司 2500t/d | 硅莫砖 | |
| 87 | 建德南方水泥有限公司 | 复合砖、高强耐碱砖、浇注料等 | |
| 88 | 浙江杜山集团有限公司 | 高强耐碱砖 | 100 |
| 89 | 浙江江山虎球水泥有限公司 | 硅莫砖、直接结合镁铬砖、高强耐碱砖、浇注料等 | |
| 90 | 龙游南方水泥有限公司 | 镁铁尖晶石砖、硅莫砖、高强耐碱砖等 整套耐材 | 常年供货 |
| 91 | 越南北江水泥Φ3.3×50m | 硅莫砖等 | 190 |
| 92 | 越南南山水泥Φ3.2×48m | 硅莫砖等 | 100 |
| 93 | 卡塔尔 | 高强耐碱砖等 | 1100 |
| 94 | 福建三明南方有限公司 5000t/d | 窑口高耐磨砖、硅莫砖、高强耐碱砖、浇注料等 | |
| 95 | 华润水泥龙岩项目 | 抗剥落高铝砖、高强耐碱砖、预制砖、浇注料等 | 900 |
| 96 | (甘肃)酒泉万象建材有限公司Φ4.2×60m | 整套 | 2500 |
| 97 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 硅莫砖、高强耐碱砖、浇注料等 | 800 |
| 98 | 贵州德隆水泥有限公司Φ4.3×64m | 镁铁尖晶石砖、硅莫红砖 | 350 |
| 99 | 贵州福全西南水泥有限公司 | 三次风闸板、低导热耐磨砖、浇注料等 | 250 |
| 100 | 贵州永福贵水泥有限公司Φ5.2 | 整套 | 3560 |
| 101 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 硅莫砖、高强耐碱砖、浇注料等 | 900 |
| 102 | 遵义恒聚水泥有限公司Φ4×60m | 耐火材料整套 | 2450 |
| 103 | 大方永贵建材有限责任公司Φ4.3m | 耐火材料整套 | |
| 104 | 贵州科特林水泥有限公司 2500t/d | 耐火材料整套 | |
| 105 | 贵州黔西西南水泥有限公司Φ4.3m | 耐火材料整套 | |
| 106 | 贵州威宁西南水泥有限公司Φ4.3m | 耐火材料整套 | 常年供货 |
| 107 | 贵州织金西南水泥有限公司 2500t/d | 耐火材料整套 | 常年供货 |
| 108 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | 硅莫砖等 | 180 |
| 109 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 三次风闸板、浇注料等 | 50 |
| 110 | 越南富新水泥 | 镁铁尖晶石砖、硅莫红砖等 | |
| 111 | 越南南瓷水泥 | 硅莫红砖等 | 100 |
| 112 | 常山南方水泥有限公司Φ4.8m | 硅莫砖、抗剥落高铝砖等 | 200 |
| 113 | 卡塔尔 AKCC 熟料水泥生产线项目 | 抗剥落高铝砖、高强耐碱砖、轻质耐火砖等 | 1195 |
| 114 | 惠州固力水泥有限公司博罗分公司 | 硅莫砖、高强耐碱砖、浇注料等 | 280 |
| 115 | 贵州中诚水泥有限公司 | 浇注料等 | 120 |
| 116 | 中材装备集团有限公司 | 钢纤维耐磨浇注料、高铝浇注料、高强耐碱砖、保温材料等 | |
| 117 | 高要市金岗水泥有限公司 | 抗结皮耐火浇注料、高强防爆浇注料、钢纤维浇注料等 | 290 |
上一条:垃圾焚烧炉、新型节能型石灰窑、陶粒回转窑等窑炉部份业绩
下一条:没有了