序号 | 订货单位 | 锅炉容量(t/h) | 炉型 | 数量(台) | 备注 |
1 | 浙江浙能长兴发电厂 | 1025 | 煤粉炉 | 2 | |
2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 100 | 煤粉炉 | 2 | |
3 | 山东郯城热电有限公司 | 35 | 循环流化床 | 2 | |
4 | 新疆新鑫矿业股份有限公司(阜康电厂) | 480 | 循环流化床 | 2 | |
5 | 海南逸盛石化有限公司 | 170 | 水煤浆炉 | 3 | |
6 | 杭州锅炉集团股份有限公司(越南河静) | 350 | 高温煤气炉 | 2 | 出口 |
7 | 杭州锅炉集团股份有限公司(济钢) | 170 | 高温煤气炉 | 2 | |
8 | 浙江嘉兴嘉爱斯热电有限公司 | 220 | 循环流化床 | 1 | |
9 | 无锡华光锅炉股份有限公司(巴基斯坦项目) | 150 | 循环流化床 | 1 | 出口 |
10 | 无锡华光锅炉股份有限公司(土耳其项目) | 130 | 循环流化床 | 1 | 出口 |
11 | 浙江海宁马桥大都市热电有限公司 | 90 | 循环流化床 | 1 | |
12 | 无锡华光锅炉股份有限公司(贵州中化开磷项目) | 75 | 循环流化床 | 1 | |
13 | 浙江新都热电有限公司 | 75 | 循环流化床 | 1 | |
14 | 山东禹城热电厂 | 90 | 循环流化床 | 1 | |
15 | 黑龙江省华兴工业设备安装有限公司 | 90 | 循环流化床 | 1 | |
16 | 山西原平市超腾供热有限公司 | 40 | 循环流化床 | 1 | |
17 | 无锡华光锅炉股份有限公司(印尼) | 35 | 链条炉 | 2 | 出口 |
18 | 安徽涡阳化工集团热电厂 | 75 | 循环流化床 | 1 | |
19 | 云南临沧南华纸业有限公司 | 90 | 循环流化床 | 2 | |
20 | 内蒙古晟新能源有限责任公司 | 480 | 循环流化床 | 3 | |
21 | 长沙天宁热电有限公司 | 75 | 循环流化床 | 2 | |
22 | 山东青岛新源热电有限公司 | 75 | 循环流化床 | 1 | |
23 | 台州森林包装有限公司 | 65 | 循环流化床 | 2 | |
24 | 四川洪雅青衣元明粉有限公司 | 75 | 循环流化床 | 1 | |
25 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 120 | 循环流化床 | 1 |
上一条:没有了