
| 牌号 | RTSA-PA80K | ||
| 最高使用温度 | ℃ | 1650 | |
| 化学成分 | Al2O3+SiC | % | ≥80 |
| SiO2 | % | ≥10 | |
| 体积密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.60 |
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥7 |
| 1100℃×3h | MPa | ≥7 | |
| 1500℃×3h | MPa | / | |
| 耐压强度 | 110℃×24h | MPa | ≥80 |
| 1100℃×3h | MPa | ≥80 | |
| 1500℃×3h | MPa | / | |
| 烧后线变化率 | 1100℃×3h | % | -0.1~ -0.5 |
| 施工参考用水量 | % | 5~ 6 | |
下一条:刚玉、莫来石系列耐火浇注料