牌号 | RTSA-13NL | RTSA-14N | ||
最高使用温度 | ℃ | 1300 | 1350 | |
化学成分 | Al2O3 | % | ≤48 | ≤48 |
SiO2 | % | ≥50 | ≥45 | |
体积密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.10 | ≥2.20 |
抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥7 | ≥8 |
1100℃×3h | MPa | ≥7 | ≥8 | |
耐压强度 | 110℃×24h | MPa | ≥70 | ≥80 |
1100℃×3h | MPa | ≥70 | ≥80 | |
烧后线变化率(1100℃×3h) | 1100℃×3h | % | -0.1~ -0.5 | -0.1~ -0.3 |
导热系数 | 350℃ | W/m.K | ≥0.87 | ≥0.90 |
耐碱性试验SA/T808-1987 | 一级 | 一级 | ||
施工参考用水量 | % | 6.5~7.5 | 6~7 | |
施工方法 | 振动浇注 | 振动浇注 |
上一条:没有了
下一条:高铝质高强系列耐火浇注料