适用范围: |
项目 | 指标 | ||||||||
MT-10A | MT-10B | MT-10C | MT-14A | MT-14B | MT-14C | MT-18A | MT-18B | MT-180 | |
Mg%≥ | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 72 | 72 | 70 | 69 |
C%≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
显气孔率%≥ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
体积密度g/cm3≥ | 3.02 | 2.93 | 2.92 | 2.95 | 2.90 | 2.87 | 2.89 | 2.84 | 2.79 |
耐压强度mpa | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
高温抗折强度Mpa | 6 | 5 | 4 | 12 | 12 | / | 10 | 7 | 4 |
抗氧化 | 根据实测数据 |
上一条:铝镁碳砖
下一条:出钢口管砖/套砖/端砖/座砖