项 目 | ZGNS-I | ZGNS-II | ZGNS-IV | ZGNS-III | ZGL-70 | NG-0.9 | |
Al2O3 % | ≥80 | ≥75 | ≥55 | ≥65 | ≥50 | ||
SiO2 % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | ≤30 | ≤40 | ||
体积密度 g/cm3 | ≥2.6 | 2.5 | ≥2.4 | ≥2.5 | 2.28 | ≤0.9 | |
耐压强度 Mpa | 110℃×24h | ≥70 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | 72.9 | ≥4.5 |
1000℃×3h | ≥80 | ||||||
1300℃×3h | ≥60 | ≥70 | 58.4 | 3.44 | |||
1600℃×3h | ≥100 | ||||||
线变化率 % | 1100℃×3h | ≤-0.5 | <-0.3 | ≤-0.5 | -0.5 | -0.2 | |
1300℃×3h | -0.3 | -1.1 | -0.8 | -1.1 | |||
1600℃×3h | 0.4 | ||||||
抗热震性(950℃水冷) 次 | >30 | -1.1 | |||||
抗 CO 侵蚀(500℃×200h) | 良好 | 良好 | |||||
使用部位 | 回转窑还原段,出料端挡坝 | 回转窑预热段, 中间挡坝,进、 出料端头罩 | 回转窑进、出料端头罩 | 冷 却 筒 进 料端头罩内衬 | 烟道内衬 | 烟囱 |
注:不宜使用浇注料部分使用SiC 砖、高铝砖及粘土砖。 |
上一条:CAO控气型焚烧炉用耐火材料
下一条:没有了