牌号 | 背衬板 | 背衬板 | 憎水板 | 憎水板 | 机制板 | 高密度 | 挡火板 | |
RTSA-TB-B1 | RTSA-TB-B2 | RTSA-TB-Z1 | RTSA-TB-Z2 | RTSA-TB-J | RTSA-TB-G | RTSA-TB-D | ||
分类温度 | ℃ | 1150 | 1260 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 |
推荐使用温度 | ℃ | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
容重 | Kg/m3 | 220~260 | 300 | 220~260 | 300 | 320 | 420 | 300 |
耐压强度Mpa | 厚压10% | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.3 |
抗折强度Mpa | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.9 | ≥0.5 | |
永久性加热线变化% 保温24h | ≤3(900℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(900℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(1100℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(1200℃) | |
导热系数 W/m.k | 200℃ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | / |
400℃ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | |
600℃ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
800℃ | / | 0.15 | / | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | |
1000℃ | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | |
供货产品的规格与包装:1200/900/600*600/400*13/20/25/50纸箱。 |