牌号 | RTSA-TG-70 | RTSA-TG-60 | RTSA-TG-40 | |
化学成份 % | Ai2O3 | 26 | 36 | / |
SiC | 70 | 60 | 40 | |
Fg2O3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | |
最高使用温度 | ℃ | 1600 | 1500 | 1400 |
体积密度 kg/m3 | 110℃/24hrs ≥ | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
冷态耐压度 Mpa | 1000℃/3hrs ≥ | 80 | 70 | 60 |
加热永久线变化率 % | 1000℃/3hrs | -0.6~0(埋碳) | -0.5~0(埋碳) | -0.4~0(埋碳) |
热震稳定性(次)风冷 | 1000℃/3hrs ≥ | 40 | 35 | 30 |
耐磨性 CC | 1000℃/3hrs ≤ | 5 | 6 | 7 |
可塑性指数 | % | 15~40 | ||
导热系数 W/m.k | 1000℃ | 6~8 | 5~7 | 3~5 |
上一条:高强低导热系列浇注料
下一条:碳化硅抗结皮浇注料