项目 | 镁铝尖晶石砖 | |
RT-MA-80 | RT-MA-75 | |
MgO(%)≥ | 82 | 78 |
Al2O3(%)≥ | 10 | 10 |
SiO2(%)≤ | 1.0 | 3.0 |
显气孔率(%)≤ | 8 | 19 |
体积密度(g/cm3)≥ | 2.95 | 2.85 |
常温耐压强度(MPa) ≥ | 45 | 40 |
荷重软化温度T0.6(℃) ≥ | 1700 | 1650 |
热震稳定性(950℃,风冷)≥ 次 | 120 | 100 |
导热系数(1000℃)(W/m·K)≤ | 4.0 | 3.8 |
热膨胀率(1000℃)(%) | 1.2 | 1.2 |
上一条:石灰回转窑专用粘土砖
下一条:抗剥落高铝砖、特种高铝砖、高铝砖