| 材料名称 | 莫来石浇注料 | ||
| 牌号 | SA-M65 | SA-M60 | |
| 化学成份(%) | Al2O3 | ≥65 | ≥60 |
| SiO2 | ≤25 | ≤30 | |
| 耐火度(℃) | 1790 | 1790 | |
| 体积密度(kg/m3) | ≥2500 | ≥2450 | |
| 冷压强度(Mpa) | 110℃X24h | ≥90 | ≥80 |
| 1100℃X3h | ≥100 | ≥80 | |
| 1500℃X3h | ≥100 | ||
| 抗折强度(Mpa) | 110℃X24h | ≥10 | ≥8 |
| 1100℃X3h | ≥10 | ≥8 | |
| 1500℃X3h | ≥12 | ||
| 线变化率(%) | 1100℃ 5h | ±0.3 | ±0.3 |
| 1500℃ 5h | -0.5 | ||
| 最高使用温度(℃) | 1500 | 1450 | |
| 施工方法 | 振动 | ||
| 施工用水量(%) | 5.5~6.5 | 6~7 | |
| 用 途 | 回转窑后窑口、冷却机等高温部位 | ||
上一条:没有了
下一条:喷煤管专用、窑口专用浇注料